Ontdek wat je kunt verdienen. Actuele salarissen gebaseerd op 1.000+ plaatsingen en marktonderzoek.
Selecteer je functie, ervaring en regio voor een gepersonaliseerde salarisindicatie
Selecteer je functie, ervaring en regio om je salarisindicatie te zien
Bruto maandsalarissen exclusief vakantiegeld en bonussen
| Functie | Junior | Medior | Senior |
|---|---|---|---|
| Java Developer | €3.200 - €3.800 | €4.000 - €5.200 | €5.500 - €7.000 |
| Python Developer | €3.200 - €3.800 | €4.000 - €5.200 | €5.500 - €7.000 |
| .NET Developer | €3.000 - €3.600 | €3.800 - €5.000 | €5.200 - €6.500 |
| Frontend Developer | €3.000 - €3.600 | €3.800 - €4.800 | €5.000 - €6.200 |
| Full Stack Developer | €3.200 - €3.800 | €4.000 - €5.200 | €5.500 - €7.000 |
| Mobile Developer | €3.200 - €3.800 | €4.000 - €5.200 | €5.500 - €7.000 |
| Functie | Junior | Medior | Senior |
|---|---|---|---|
| Data Engineer | €3.400 - €4.000 | €4.200 - €5.500 | €5.800 - €7.500 |
| Data Analyst | €2.800 - €3.400 | €3.600 - €4.500 | €4.800 - €6.000 |
| Data Scientist | €3.400 - €4.200 | €4.500 - €5.800 | €6.000 - €8.000 |
| BI Developer | €2.800 - €3.400 | €3.600 - €4.600 | €4.800 - €6.000 |
| ML Engineer | €3.600 - €4.400 | €4.800 - €6.200 | €6.500 - €8.500 |
| Functie | Junior | Medior | Senior |
|---|---|---|---|
| DevOps Engineer | €3.400 - €4.000 | €4.200 - €5.500 | €5.800 - €7.500 |
| Cloud Engineer | €3.400 - €4.000 | €4.200 - €5.500 | €5.800 - €7.500 |
| Platform Engineer | €3.600 - €4.200 | €4.500 - €5.800 | €6.000 - €8.000 |
| SRE | €3.600 - €4.200 | €4.500 - €6.000 | €6.200 - €8.500 |
| Cloud Architect | - | €5.500 - €7.000 | €7.500 - €10.000 |
| Functie | Junior | Medior | Senior |
|---|---|---|---|
| Security Analyst | €3.200 - €3.800 | €4.000 - €5.000 | €5.200 - €6.500 |
| Security Engineer | €3.400 - €4.000 | €4.200 - €5.500 | €5.800 - €7.500 |
| Penetration Tester | €3.400 - €4.200 | €4.500 - €5.800 | €6.000 - €8.000 |
| Security Architect | - | €5.500 - €7.000 | €7.500 - €10.000 |
| CISO | - | - | €9.000 - €15.000 |
Disclaimer: Deze salarissen zijn indicatief en gebaseerd op onze plaatsingsdata en marktonderzoek. Werkelijke salarissen kunnen variëren afhankelijk van bedrijfsgrootte, sector, specifieke skills en onderhandelingsresultaat.
IT-salarissen zijn dit jaar gemiddeld 8% gestegen t.o.v. 2023.
Cloud (AWS/Azure), Python, Kubernetes, Security en AI/ML zijn het meest gevraagd.
Van alle IT-vacatures biedt 85% de mogelijkheid tot (gedeeltelijk) remote werken.
In Amsterdam liggen salarissen gemiddeld €500/maand hoger dan in andere regio's.
Amsterdam en de Randstad betalen doorgaans 5-15% meer dan andere regio's.
Grote corporates betalen vaak meer dan startups, maar startups bieden meer equity.
AWS/Azure certificeringen kunnen €200-€500 per maand extra opleveren.
Finance en tech betalen het hoogst, gevolgd door consultancy en e-commerce.
Niche skills zoals Rust, Go of specifieke cloud expertise verhogen je marktwaarde.
Een goede onderhandeling kan 5-10% verschil maken. Wij helpen je hierbij.
Plan een gratis carrièregesprek en krijg eerlijk advies over jouw salaris en marktwaarde.